<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rachunkowość</title>
	<link>http://www.rachunkowosc.kazir.info</link>
	<description>Podstawy rachunkowośc dla studentów finansów</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:01:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Źródła pochodzenia składników majątku</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/08/29/zrodla-pochodzenia-skladnikow-majatku/</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/08/29/zrodla-pochodzenia-skladnikow-majatku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Majątek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.kazir.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Samo zestawienie składników majątku jednostki gospodarczej nie daje wystarczającej podstawy do oceny jej aktualnej sytuacji majątkowej . Nie stanowi też materiału umożliwiającego dokonania porównań zmian majątkowych w czasie , ponieważ nie daje odpowiedzi na pytanie czy u wzrostu wartości majątku jednostki nie leży wzrost skali zadłużenia jednostki gospodarczej wobec innych podmiotów . Potrzebne jest znacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samo zestawienie składników majątku jednostki gospodarczej nie daje wystarczającej podstawy do oceny jej aktualnej sytuacji majątkowej . Nie stanowi też materiału umożliwiającego dokonania porównań zmian majątkowych w czasie , ponieważ nie daje odpowiedzi na pytanie czy u wzrostu wartości majątku jednostki nie leży wzrost skali zadłużenia jednostki gospodarczej wobec innych podmiotów . Potrzebne jest znacznie ściślejsze uwzględnienie związku pomiędzy stanem majątkowym a źródłem z którego dany majątek pochodzi . Zmiany stanu majątkowego mogą wystąpić jako efekt dobrej , efektywnej i zyskownej gospodarki , ale mogą być również wynikiem wzrastającego zadłużenia jednostki . Z powyższych powodów klasyfikowanie majątku podmiotu gospodarczego z punktu widzenia rodzajowej struktury środków gospodarczych musimy rozpatrywać w powiązaniu z klasyfikacją źródeł finansowania (pochodzenia) tego majątku . Tak zbudowane zestawienia klasyfikujące majątek w powiązaniu ze źródłami jego finansowania mogą służyć różnorodnym analizom finansowo-majątkowym , na których podstawie będzie można opracowywać koncepcyjne ujęcia służące podejmowaniu decyzji gospodarczych .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/08/29/zrodla-pochodzenia-skladnikow-majatku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Do finansowych składników majątku trwałego zaliczamy</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/08/29/do-finansowych-skladnikow-majatku-trwalego-zaliczamy/</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/08/29/do-finansowych-skladnikow-majatku-trwalego-zaliczamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Majątek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.kazir.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[
-udziały w obcych jednostkach -część środków danej jednostki, która jest zaangażowana w
działalność innych podmiotów gospodarczych -akcje -nabyte w celu wywierania trwałego wpływu na działalność innych podmiotów -długoterminowe papiery wartościowe -głownie obligacje , listy zastawne , bony skarbowe ,
jednostki funduszy powierniczych , skrypty dłużne , certyfikaty inwestycyjne które zostały
uznane za lokaty pozostające w jednostce dłużej niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>-udziały w obcych jednostkach -część środków danej jednostki, która jest zaangażowana w</li>
<li>działalność innych podmiotów gospodarczych -akcje -nabyte w celu wywierania trwałego wpływu na działalność innych podmiotów -długoterminowe papiery wartościowe -głownie obligacje , listy zastawne , bony skarbowe ,</li>
<li>jednostki funduszy powierniczych , skrypty dłużne , certyfikaty inwestycyjne które zostały</li>
<li>uznane za lokaty pozostające w jednostce dłużej niż 1 rok</li>
<li>-udzielone pożyczki długoterminowe -pożyczone innym jednostkom składniki majątku , których terrmin zwrotu ustalono po 1 roku</li>
<li>-inne finansowe składniki majątku trwałego -inne długoterminowe lokaty środków pieniężnych z terminem płatności bądź wykupu dłuższym niż 1 rok</li>
<li>Wg zmienionej ustawy o rachunkowości ( od 01.01.2002 ) składniki finansowego majątku trwałego będą klasyfikowane jako inwestycje długoterminowe ( zaliczane do nich będą długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje , inne papiery wartościowe , udzielone pożyczki i inne długoterminowe aktywa finansowe , inne inwestycje długoterminowe ).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/08/29/do-finansowych-skladnikow-majatku-trwalego-zaliczamy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W skład wartości niematerialnych i prawnych wchodzą</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/07/22/w-sklad-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-wchodza/</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/07/22/w-sklad-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-wchodza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Majątek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.kazir.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[
-koszty nabycia praw majątkowych i praw autorskich
- a w szczególności projektów wynalazczych , patentów , licencji, znaków towarowych , wydatków poniesionych na zakup niematerialnych składników majątku trwałego z których wynikają prawa i przywileje dla danej jednostki, także prawo wieczystego użytkowania gruntów
-licencje na użytkowanie - np. wszelkie wydatki związane z zakupem i instalacją
oprogramowania podstawowego i użytkowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>-koszty nabycia praw majątkowych i praw autorskich</li>
<li>- a w szczególności projektów wynalazczych , patentów , licencji, znaków towarowych , wydatków poniesionych na zakup niematerialnych składników majątku trwałego z których wynikają prawa i przywileje dla danej jednostki, także prawo wieczystego użytkowania gruntów</li>
<li>-licencje na użytkowanie - np. wszelkie wydatki związane z zakupem i instalacją</li>
<li>oprogramowania podstawowego i użytkowego komputerów</li>
<li>-koszty organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego</li>
<li>- wydatki związane z rejestracją i zgłoszeniami prawnymi oraz honorariami , jeśli przepisy szczegółowe zezwalają na pokrycie tych kosztów przez jednostkę (art.422 pkt 2 kodeksu Handlowego)</li>
<li>-wartość firmy -zgodnie z &amp; 33 ust. 3 Kodeksu Handlowego jest to różnica pomiędzy ceną zakupu (zapłaconą sprzedawcy) za jednostkę lub zorganizowaną jej część a niższą od niej wartością jednostki lub zorganizowanej jej części , wynikającą z ksiąg rachunkowych sprzedającego na dzień dokonania sprzedaży</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/07/22/w-sklad-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-wchodza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W skład rzeczowego majątku trwałego wchodzą</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/07/13/w-sklad-rzeczowego-majatku-trwalego-wchodza/</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/07/13/w-sklad-rzeczowego-majatku-trwalego-wchodza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Majątek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.kazir.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[W skład rzeczowego majątku trwałego wchodzą
-środki trwałe -budynki i budowle , nieruchomości, uzbrojenie terenów , melioracje , budowle wodne , grunty i inwestycje w obcych środkach trwałych , maszyny i urządzenia , środki transportu , kotły , linie energetyczne , stacje transformatorowe , a także książki , dzieła sztuki eksponaty muzealne , meble , dywany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W skład rzeczowego majątku trwałego wchodzą<br />
<span style="font-weight: bold">-środki trwałe</span> -budynki i budowle , nieruchomości, uzbrojenie terenów , melioracje , budowle wodne , grunty i inwestycje w obcych środkach trwałych , maszyny i urządzenia , środki transportu , kotły , linie energetyczne , stacje transformatorowe , a także książki , dzieła sztuki eksponaty muzealne , meble , dywany , środki dydaktyczne , rozbieralne zaplecza budów , rusztowania budowlane , sprzęt audiowizualny i inne ( od 01.01.2002 także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów będą zaliczane do środków trwałych a nie do wartości niematerialnych i prawnych jak było dotychczas ).  <a href="http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/07/13/w-sklad-rzeczowego-majatku-trwalego-wchodza/#more-4" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/07/13/w-sklad-rzeczowego-majatku-trwalego-wchodza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja składników majątkowych</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/06/29/klasyfikacja-skladnikow-majatkowych/</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/06/29/klasyfikacja-skladnikow-majatkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.kazir.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie . Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów , tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykonywania przez tą jednostkę gospodarczą zadań . Ze względu na różnorodność , związaną z wartością i trwałością czy przeznaczeniem środków gospodarczych jednostki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie . Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów , tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykonywania przez tą jednostkę gospodarczą zadań . Ze względu na różnorodność , związaną z wartością i trwałością czy przeznaczeniem środków gospodarczych jednostki , dokonujemy klasyfikacji określającej strukturę majątkową podmiotu gospodarczego . Taka klasyfikacja jest dokonywana w oparciu o kryteria ujednolicające zakres przedstawianej struktury poszczególnych grup majątku w dowolnym podmiocie gospodarczym . Ogół majątku w rachunkowości nazywa się aktywami ( art. 3 ust. 1 pkt 13 znowelizowanej ustawy )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.kazir.info/2008/06/29/klasyfikacja-skladnikow-majatkowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
